bögen
| name | Herkunft | Gewicht | Alter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| älterer deutscher Geigenbogen | Deutschland | 64,0 g | 1970 circa | 85.00 € |
|
| älterer deutscher Silberbogen | Deutschland | 57,6 g | 1960 circa | 300.00 € |
|
| Markneukirchner Bogen um 1920 *** (verkauft) | Markneukirchen | 58,4 g | 1920 circa | 300.00 € |
|
| deutscher Bogen gestempelt Rich. Geipel | Markneukirchen | 57,6 g | 1950 circa | 300.00 € |
|
| einfacher französischer Bogen | Mirecourt | 61,1 g | 1900 circa | 350.00 € |
|
| guter deutscher Bogen um 1940 | Markneukirchen | 62,6 g | 1940 circa | 350.00 € |
|
| Markneukirchner Bogen um 1920 (verkauft) | Markneukirchen | 57,0 g | 1920 circa | 400.00 € |
|
| sehr guter deutscher Bogen (verkauft) | Deutschland | 64,1 g | 1940 circa | 400.00 € |
|
| älterer deutscher Silberbogen *** (verkauft) | Deutschland | 58,3 g | 1950 circa | 485.00 € |
|







